Гидрооборудование
Гидравлические насосные станции
Типовые решения насосных станций
| № п/п | Подача, л/мин | Мощность, кВт | Емкость гидробака, л | Давление, атм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,1 | 1,5 | 25 | 190 |
| 2 | 6,1 | 2,2 | 25 | 180 |
| 3 | 9,5 | 3 | 30 | 160 |
| 4 | 14,2 | 4 | 30 | 150 |
| 5 | 21,1 | 5,5 | 55 | 140 |
| 6 | 21,1 | 7,5 | 55 | 190 |
| 7 | 26,7 | 7,5 | 55 | 150 |
| 8 | 31,2 | 11 | 75 | 190 |
| 9 | 35,1 | 11 | 75 | 160 |

Частота вращения электродвигателя 1500 об/мин.
Окраска гидробака — Грунт ГФ (Серый), Эмаль ПФ-115 (Синяя).
Поставляемые насосные агрегаты сопровождаются следующей документацией:
- Паспорт (включает электросхему и гидросхему);
- Инструкция по эксплуатации;
Дополнительное оборудование:
- Электрошкаф;
- Алюминиевый литой бак.
Все комплектующие и оборудование, используемое при изготовлении насосных станций, известных европейских производителей.
Гидроцилиндры

| Диаметр поршня D, мм | Диаметр штока d, мм | Присоединительные места |
|---|---|---|
| 25 | 16 | Проушины с ШС10 |
| 30 | 18 | Проушины с ШС15 |
| 40 | 20 | Проушины с ШС20 |
| 50 | 30 | Проушины с ШС25 |
| 60 | 40 | Проушины с ШС25 |
| 70 | 40 | Проушины с ШС30 |
| 80 | 50 | Проушины с ШС30 |
| 90 | 50 | Проушины с ШС35 |
| 100 | 60 | Проушины с ШС40 |
| 110 | 70 | Проушины с ШС50 |
| 115 | 70 | Проушины с ШС50 |
| 120 | 70 | Проушины с ШС50 |
| 125 | 70 | Проушины с ШС50 |
| 130 | 80 | Проушины с ШС60 |
| 140 | 80 | Проушины с ШС60 |
| 150 | 80 | Проушины с ШС60 |
| 160 | 90 | Проушины с ШС60 |
| 170 | 90 | Проушины с ШС70 |
| 180 | 100 | Проушины с ШС70 |
| 200 | 110 | Проушины с ШС80 |
| 250 | 140 | Проушины с ШС90 |



