Сравнительные характеристики подъёмного оборудования
| Тип подъемника | Грузоподъемность | Высота подъема | Ширина кабины | Глубина кабины | Высота кабины |
|---|---|---|---|---|---|
| Одномачтовый подъемник | до 1000 кг | до 30 м | до 2 м | до 1,5 м | до 2 м |
| Двухмачтовый подъемник | до 3000 кг | до 30 м | до 6 м | до 3 м | до 3 м |
| Трехмачтовый подъемник | до 2000 кг на кабину | до 30 м | до 2,5 м | до 2,5 м | до 3 м |
| Шахтный подъемник | до 2000 кг | до 18 м | до 2,5 м | до 2,5 м | до 2 м |
| Малый (стоечный) подъемник | до 250 кг | до 7 м | до 1,5 м | до 1,5 м | до 1,2 м |
| Гидравлический подъемник | до 10000 кг | до 14 м | до 10 м | до 6 м | - |
| Малый грузовой лифт | до 250 кг | до 12 м | до 1,5 м | до 1,5 м | до 1,5 м |



